Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-FP1085L03-CD
optischer Transceiver 10G SFP+SR, LC-Verbindungsstück, 850nm für bis 300m über MMF
Einrichtungsinformationen
Teilnummer | Produkt-Beschreibung |
S-FP1085L03-CD | SFP+, 10.3125Gbps, 850nm, Inspektion, 300m, 0ºC~+70ºC, mit DDM |
S-FP1085L03-ID | SFP+, 10.3125Gbps, 850nm, Inspektion, 300m, -40ºC~+85ºC, mit DDM |
Beschreibung
Transceiver Springtek 850nm SFP+ ist entworfen, um optische Daten über Multimodefaser für Ethernet 10G zu übertragen und zu empfangen.
Die elektrische Schnittstelle des Moduls ist zu elektrischen Spezifikationen SFI konform. Der Übermittlerinput und die Empfängerausgangsimpedanz ist 100 Ohm differenzial. Die Datenleitungen sind innerlich Wechselstrom verbunden. Das Modul liefert differenziale Beendigung und verringert Differenzial auf Gleichtaktumwandlung für Qualitätssignalbeendigung und niedrige EMS.
Eigenschaften
850nm VCSEL Laser- und PIN-Fotodetektor
Optische Schnittstelle Duplex-LC-Behälters complian
Einzelne +3.3V-Stromversorgung
Heiß-pluggabl
Wechselstrom-Koppelung von CML-Signalen
Internationale Class1 Lasersicherheit bestätigt
Betriebstemperaturbereich:
DDMI-Funktion verfügbar mit innerlich kalibriertem Modus
Werbung: 0℃~+70℃
RoHS konform (bleifrei)
Anwendungen
Faser-Kanal
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Stromversorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Lagertemperaturbereich | Ts | -40 | 85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit - Lagerung | Rechte Seite | 0 | 95 | % | |
Relative Luftfeuchtigkeit - funktionierend | RHO | 0 | 85 | % |
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Fall-Betriebstemperaturbereich | Tc | 0 | - | 70 | °C |
-40 | - | 85 | |||
Stromversorgungs-Spannung | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Versorgung gegenwärtig | Icc | - | - | 300 | MA |
Datenrate | BR | - | 10,3125 | - | Gbps |
Elektrische Eigenschaften
Übermittler-elektrische Eigenschaften | |||||
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Differenziales Eingangsspannungs-Schwingen | VIN | 180 | - | 700 | Millivolt |
Tx-Differenzial gab Impendence ein | ZIN | - | 100 | - | Ω |
Übermittler-Sperrungs-Spannung | VDIS | 2,0 | - | VCC +0,3 | V |
Übermittler ermöglichen Spannung | VEN | -0,3 | - | 0,8 | V |
TFAULT-Logik-Hoch | VTFH | 2,4 | - | VCC +0,3 | V |
TFAULT-Logik-Tief | VTFL | -0,3 | - | +0,4 | V |
Empfänger-elektrische Eigenschaften | |||||
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Differenziales Ausgangsspannung Schwingen | VOUT | 300 | - | 850 | Millivolt |
RxDifferenzausgang Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
LOS erklären Spannung | VLOSA | 2,4 | - | VCC +0,3 | V |
LOS De-erklären Spannung | VLOSD | -0,3 | - | +0,4 | V |
Optische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit | Anmerkungen | ||
Übermittler-Eigenschaften | ||||||||
Laser-Art | FP | |||||||
Mittelwellenlängenbereich | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |||
Spektralbreite Effektivwert | Δλ | - | - | 0,45 | Nanometer | |||
Durchschnittliche Produkteinführungsenergie WEG des Übermittlers | POFF | - | - | -30 | dBm | |||
Produkteinführungs-optische Energie | Schellfisch | -5 | - | -1 | dBm | 1 | ||
Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | - | - | DB | |||
Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | |||
Optische Rückflussdämpfungs-Toleranz | - | - | 12 | DB | ||||
Übermittler-und Streuungs-Strafe | TDP | - | - | 3,9 | DB | |||
Augen-Diagramm | Willigt mit IEEE802.3ae-Augenmasken ein, wenn Sie gefiltert werden | |||||||
Empfänger-Eigenschaften | ||||||||
Empfänger-Art | PIN | |||||||
Funktionierende zentrale Wellenlänge | λ | 840 | - | 860 | Nanometer | |||
Empfänger-Empfindlichkeit | Senator | - | - | -10 | dBm | 2 | ||
Empfänger-Überlastung | PSAT | 0,5 | - | - | dBm | |||
Empfänger-Reflexionsvermögen | RFL | - | - | -12 | DB | |||
LOS erklären | LOSA | -30 | - | - | dBm | |||
LOS De-erklären | LOSD | - | - | -17 | dBm | |||
Los-Hysterese | LOSH | 0,5 | 3 | 5 | DB | |||
Anmerkungen | ||||||||
|
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns