Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-SD1GDWLA2-CD
optisches Transceiver-Modul 1.25Gbps DWDM C17~C61 120KilometerSFP
Einrichtungsinformationen
Teilnummer | Produkt-Beschreibung |
S-SD1GDWLA2-CD-xx | SFP, DWDM 1.25Gbps, 1510nm~1610nm, Inspektion, LC, 120km, 0ºC~+70ºC, mit DDM |
XX=17~61 (IFU-Kanalc$c-band) 62~16 (IFU-Kanalc$l-band) |
Beschreibung
Transceiver Springtek DWDM SFP weist die ausgezeichnete Wellenlängenstabilität auf und stützt Operation bei 100 Gigahertz-Kanal, kosteneffektives Modul. Er ist für DWDM SONET/HAVW, Gigabit Ethernet und Faser-Kanalanwendungen bestimmt.
Der Transceiver besteht aus zwei Abschnitten: Der Übermittlerabschnitt enthält einen colded DFB Laser. Und der Empfängerabschnitt besteht aus einer APD-Fotodiode, die mit Modulen TIA.Springtek DWDM SFP integriert wird, Lasersicherheitsanforderungen der Klasse I gerecht zu werden.
Transceiver DWDM SFP liefert eine erhöhte Überwachungsschnittstelle, die Realzeitzugang zu Betriebsparametern des Gerätes wie Transceivertemperatur erlaubt, Laser-Neigungsstrom, übertragene optische Energie, empfing optische Energie- und Transceiverversorgungsspannung, Laser-Temperatur und TECHNISCHEN Strom.
Eigenschaften
Operation 1.25Gbps
Passend für Gebrauch in den Systemen des 100GHz Kanalabstands DWDM
Fotodetektor DWDM DFB und APD für 120km Getriebe
Konform mit DWDM SFP MSA mit Duplex-LC-Behälter
Digital-Diagnoseüberwachung
Kaltstart oben Wellenlängen-Befolgung
Funktionierende Gehäusetemperatur: 0 zu +70°C
RoHS konform (bleifrei)
Anwendungen
Ethernet IEEE 802.3ae
Faser-Kanal
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Stromversorgungs-Spannung | Vcc | -0,3 | 4 | V | |
Lagertemperaturbereich | Ts | -40 | 85 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit - Lagerung | Rechte Seite | 0 | 95 | % | |
Relative Luftfeuchtigkeit - funktionierend | RHO | 0 | 85 | % |
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Fall-Betriebstemperaturbereich | Tc | -5 | - | 70 | °C |
Stromversorgungs-Spannung | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Versorgung gegenwärtig | Icc | - | - | 380 | MA |
Übermittler-Spezifikationen – optisch
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
Daten Rate Multirate | Mra | 155 | 1250 | 2667 | Mbps |
Mittelwellenlänge (Solenoide)△ | lc | lc -25 | lc | lc +25 | P.M. |
Mittelwellenlänge (EOL)▲ | lc | lc -100 | lc | lc+100 | P.M. |
Optische Sendeleistung | PO | 0 | - | 5 | dBm |
Seitenmodus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | - | - | DB |
Optische Sendeleistung (behindert) | PTX_DISABLE | - | - | -40 | dBm |
Löschungs-Verhältnis | ER | 8,2 | - | DB | |
Kanalabstand | ∆f | - | 100 | - | Gigahertz |
Bammel-Generation | TJP-P | - | - | 70 | mUI |
Spektralbreite (- 20dB) | Dl20 | - | 0,1 | 0,3 | Nanometer |
Augen-Maske | Konform mit Bell-Kern GR-253-CORE u. IFU G.957 für SONET/SDH und mit IEEE 802.3ae für Ethernet und Faser-Kanal |
Übermittler-Spezifikationen – elektrisch
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
Versorgungs-Spannung | VccTX | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
PECL/CML gab ein | VtxDIFF | 500 | - | 1600 | Millivolt |
Eingegebener Aufstieg/Fall | TR/TF | - | - | 160 | ps |
TX-Störungs-Störung | Vf | 2 | - | Vcc | V |
TX-Störung normal | Vertikalnavigation | V | - | Vee+0.5 | V |
TX_DISABLE (erklärte) | VDH | 2 | - | Vcc | V |
TX_DISABLE (verneint) | VDL | V | - | Vee+0.8 | V |
APD-Empfänger-Spezifikationen – optisch
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
Empfänger-Empfindlichkeit (OC24) | Rsens-1 | - | -32 | -28 | dBm |
Empfänger-Empfindlichkeit (OSNR = 20dB) | Rsens-2 | - | - | -32 | dBm |
Maximale Eingangsleistung | RX-Überlastung | - | - | -7 | dBm |
Eingegebene funktionierende Wellenlänge | λ | 1528 | - | 1564 | Nanometer |
Reflexionsvermögen | Rrx | - | - | -27 | DB |
Verlust des Signals erklärt | -40 | - | - | dBm | |
LOS De-erklärte | - | - | -33 | dBm | |
Los-Hysterese | 0,5 | - | - | DB |
APD-Empfänger-Spezifikationen – elektrisch
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
Versorgungs-Spannung | VccRX | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
Differenzausgang-Schwingen | Vout pp. | 370 | - | 2000 | Millivolt |
Aufstieg/Abfallzeit | Tr/Tf | - | - | 175 | ps |
Verlust des Signals – erklärt | VOH | 2 | - | Vcc | V |
Verlust des Signals – verneint | Vol. | V | - | Vee+0.5 | V |
Langsames elektrisches Signal-TIMING
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
TX-Sperrung verneinen Zeit | Tonne | - | - | 20 | Frau |
TX-Sperrung erklären Zeit | T-off | - | - | 20 | Frau |
Zeit, einschließlich Zurückstellen von TX_FAULT zu initialisieren | t_init | - | - | 300 | Frau |
Startzeit | t_startup | - | - | 90 | s |
TX_FAULT/INT erklären Zeit | t_fault | - | - | 50 | Frau |
Zurückzustellen TX_DISABLE sich | t_reset | 10 | - | - | Frau |
LOS erklären Zeit | t_los_on | - | - | 100 | wir |
LOS verneinen Zeit | t_los_off | - | - | 100 | wir |
Serien-Identifikations-Taktfrequenz | f_serial_clock | - | - | 100 | kHz |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns