Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
Modul 100G DWDM Mux/Demux
Einrichtungsinformationen
Modul 100G DWDM Mux/Demux | ||||||||||||
Springtek | - | DWDM | Kanal nein. | MUX-/DEMUXart | IFU | Anfangs-CW | Paket-Art |
Faser Art |
Faserlänge | - | Eingegebenes Verbindungsstück | Ertrag-Verbindungsstück |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
S | - | D | 02=02CH | M=Mux | X=100G | C21= 21CH | PS=100x80x10 | 09=0.9mm Rohr |
05=0.5m
|
0=No | 0=No | |
06=06CH | D= Demux | Y=200G | C31= 31CH | PM=120x80x18 | 20=2.0mm Rohr | 10=1.0m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
M&D=Mux& Demux | C34= 34CH | PL= 140x115x18 | 30=3.0mm Rohr | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
XX= fertigte besonders an | XX= fertigte besonders an | 20=2.0m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
XX= fertigte besonders an | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschaften
Anwendungen
Standards
Spezifikationen
Parameter | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1500~1570 | ||||
Kanalabstand (Gigahertz) | 100G (Cband) | ||||
Mittelwellenlänge | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
Mittelwellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | +/--0,08 | ||||
Durchlassbereich (Nanometer) | ITU±0.11 | ||||
Porteinfügungsdämpfung (DB) | <1> | <1> | <2> | <3> | |
Isolierung (DB) | Angrenzend | >30 | |||
Nicht-angrenzend | >40 | ||||
Kräuselung (DB) | <0.5 | ||||
PDL (DB) | <0> | ||||
RL (DB) | >45 | ||||
Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||
Energie (mw) | <300> | ||||
Faser-Art | G657A1 0.9mm losen Rohrs | ||||
Faser-Länge (M) | 1,0 | ||||
Verbindungsstück | LC/UPC | ||||
Betriebstemperatur (℃) | -20~+75 | ||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
Wohnung (Millimeter) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns