Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-CXXXXXXXX-XX
Modul CWDM MUX/DEMUX
Einrichtungsinformationen
Modul CWDM MUX/DEMUX | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Kanal nein. | MUX-/DEMUXart | Anfangs-CW | Paket-Art | Faser-Art | Faser-Länge | - | Eingegebenes Verbindungsstück | Ertrag-Verbindungsstück |
x | - | x | XX | X | XX | XX | XX | XX | - | X | X |
S | - | C | 04= 02CH | M=Mux | 270= 1270 | SM=65 x45 x11 | 09=0.9mm Rohr | 05=0.5m | - | 0=No | 0=No |
............ | D= Demux | … | PS=100x80x10 | … | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||||
08= 08CH | M&D=Mux&Demux | 550=1550 | PM=120x80x18 | 10=1m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
551=1551 | PL=140x115 x18 | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
P1=80x58 x8 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||||
X0= fertigte besonders an | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
SM=65 x45 x11 | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschaften
Anwendungen
Spezifikationen
Parameter | Einheit | 4CH | 8CH | 12CH | 18CH | |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1260~1620 | ||||
Kanal-Raum | Nanometer | 20 | ||||
Mittelwellenlänge | Nanometer | IFU, ITU+1 | ||||
Mittelwellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.8 | ||||
Durchlassbereich @-0.5dB | Nanometer | ±6.5 | ||||
Porteinfügungsdämpfung | DB | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.8 | |
Verbindungs-Verlust | DB | ≤2.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤4.3 | |
Isolierung (DB) | Angrenzend | DB | ≥30 | |||
Nicht-angrenzend | DB | ≥40 | ||||
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ||||
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤0.2 | ||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | ||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | ||||
Energie | mw | ≤300 | ||||
Faser-Art | / | G657.A1 (0.9mm Rohr, 2.0mm Rohr) | ||||
Faser-Länge | m | 0.5+/-0.05&Customized | ||||
Verbindungsstück | / | LC/UPC&Customized | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -20~75 | ||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | ||||
Wohnung | Millimeter | 100*80*10,120*80*18,140*115*18 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns