Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Modellnummer:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Eigenschaften
Anwendungen
Befolgung
Spezifikationen
Parameter | Einheiten | Wert | Anmerkung |
Wellenlängenbereich (Nanometer) | Nanometer | 1260~1620 | |
Verminderungs-Art | -- | Hell oder dunkel | |
Dämpfungsbereich | DB | ≥15/20/30/40 | |
Sperrzustand-Verminderung | DB | ≥40 | Dunkle Art |
Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.7 | |
Verminderungs-Entschließung | -- | Ununterbrochen | |
Wellenlängen-abhängiger Verlust | DB | ≤0.3 | 0dB |
≤1.0 | 20dB | ||
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤0.1 | 0dB |
≤0.6 | 20dB | ||
Rückflussdämpfung | DB | >45 | |
Antwortzeit | Frau | ≤2 | 10-90% optische Energie |
Leistungsaufnahme | mW | ≤2 | |
Fahren von Spannung | V | 6.5V oder 15V | |
Maximale optische Energie | mW | ≤300 | |
Betriebstemperatur | ℃ | 0~70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | |
Gehäuseabmessungen | Millimeter | Ф5.6XL17 | |
Faser-Art | -- | SMF-28e Faser | Oder besonders angefertigt |
Zopf-Art | -- | 250um, bloße Faser | Oder besonders angefertigt |
Zopf-Länge | cm | 100±10 | Oder besonders angefertigt |
Verbindungsstück | -- | LC/SC/FC | Oder besonders angefertigt |
Anmerkungen:
1. Spezifiziert ohne Verbindungsstücke;
2. O-Band: 1290~1330nm, c-Band: 1530~1570nm, L Band: 1570~1610nm, volles Band: 1270~1620nm
3. Minimale Einfügungsdämpfung an 6V für dunkle Art.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns