Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-DXXXXXXXXX-XX
Modul 100G DWDM
Einrichtungsinformationen
Modul 100G DWDM | ||||||||||
Springtek | - | DWDM | Kein Kanal | IFU | MUX-/DEMUXart | Anfangs-CW | Paket-Art | - |
COM Verbindungsstück |
PortConnector |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | D | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= fertigte besonders an | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschaften
Anwendungen
Standards
Spezifikationen
Parameter | Einheit | Wert | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | Nanometer | 1525~1565 | ||
Kanalabstand | Nanometer | 0,8 | ||
Kanal-Hafen | / | 8CH | 24CH | |
Mittelwellenlänge | / | C20~C27 | C20~C43 | |
Durchlassbereich | Nanometer | ±0.125 | ||
Mittelwellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ||
Porteinfügungsdämpfung | DB | ≤2.5 | ≤3.3 | |
Portverbindungs-Verlust (Remote+ Hauptquartier) | DB | ≤3.3 | ≤4.0 | |
Isolierung | Angrenzend | DB | ≥30 | |
Nicht-angrenzend | DB | ≥40 | ||
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ||
PDL | DB | ≤0.2 | ||
RL | DB | ≥40 | ||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | ||
Energie | mW | ≤300 | ||
Faser-Art | / | G657A1 | ||
Faser-Länge | cm | 50±5 | ||
Verbindungsstück | / | LC/UPC | ||
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
Wohnung | Millimeter | 484x250x44 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns