Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-CXXXXXXXXXX-XXX
CWDM-Gerät
Einrichtungsinformationen
CWDM-Gerät | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Hafen |
Durchlauf Channe |
Modulart | Faser-Art | Ertrag-Faser-Länge | - | COM-Hafen-Verbindungsstück | Durchlauf-Hafen-Verbindungsstück | Reflexions-Hafen-Verbindungsstück |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | C | 01=1*1 | 470=1470 | G1~6=Glass-Rohr | Bloße Faser B= | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1*2 | 471=1471 | S1~6=Steel-Rohr | L=0.9mmtube | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
....... | B0=90x20x10mm | 02=2.0mm Rohr | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
610=1610 | X0= fertigte besonders an | 03=3.0mm Rohr | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
611=1611 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
X= fertigte besonders an | X= fertigte besonders an | X=Customized |
Eigenschaften
Anwendungen
Standards
Spezifikationen
Parameter | Einheit | Wert | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | Nanometer | 1270~1610 | |
Kanal-Raum | Nanometer | 20 | |
Mittelwellenlänge | Nanometer | IFU, ITU+1 | |
Passband@-0.5dB | Nanometer | ±6.5 | |
Mittelwellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.8 | |
Einfügungsdämpfung | Getriebe | DB | ≤0.6 |
Reflexion | DB | ≤0.4 | |
Isolierung (DB) | Getriebe | DB | ≥30 |
Reflexion | DB | ≥13 | |
Kräuselung | DB | ≤0.3 | |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤0.15 | |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | |
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |
Optische Eingangsleistungsstrecke | mW | 300 | |
Faser-Art | / | G657A1 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~75 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | |
Paket-Maß (Φ*L) | Millimeter |
Φ2.6~4.0xL25 Φ5.5 xL38 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns