Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
IS9001
Modellnummer:
S-MVxxxxxxxxx
Das Springtek MEMS VOA (elektromechanischer System-variabler optischer Mikroabschwächer) ist eine mikro-Optikkomponente, die für nächste Generation, dynamisch konfigurierbare optische Netze bestimmt ist. Es basiert auf der photonischen integrierten Schaltung (BILD) und elektrostatischer MEMS-Technologie. Die reflektierende Technologie des Spiegels MEMS ermöglicht der Schaffung von Produkten mit hohen Dämpfungspegeln und kann als helle oder dunkle Geräte konfiguriert sein. Wenn Sie mit den modernen Verpackenund Herstellungsfähigkeiten kombiniert werden, diesen Ergebnisse in einer neuen Kategorie MEMS-Komponenten, die entworfen sind, um Spezifikationen für Leistung, Kompaktheit, manufacturability und Zuverlässigkeit zu übersteigen. Springtek stellt eine Reihe kundengebundene Produkte MEMS VOA zur Verfügung, um verschiedene Bedingungen an funktionierende Wellenlänge, Verminderungsart, Antriebsspannung, Faserart, Faserlänge, Inputverbindungsstück und Ertragverbindungsstück zu erfüllen.
Einrichtungsinformationen
Firma | - | Art | Mittelwellenlänge | Art | Antriebs-Spannung | Faser-Art | Faser-Länge | Eingegebenes Verbindungsstück | Ertrag-Verbindungsstück |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | Bloße Faser B=250um | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | Loses Rohr L=0.9mm | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Eigenschaften
Anwendung
Befolgung
Specifcation
Parameter | MEMS VOA | Einheit | |
Art | Hell | Dunkel | |
OperatingWavelength | Inspektion: 1260~1620: Millimeter: 850/1310 | Nanometer | |
Dämpfungsbereich | Inspektion: ≥ 30@5V: Millimeter: ≥ 230@3V | DB | |
Einfügungsdämpfung | ≤0.7 | DB | |
Antwortzeit | ≤8 | Frau | |
Rückflussdämpfung | SM≥50: MM≥30 | DB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | DB | |
Optische Energie | ≤500 | mW | |
Fahren von Spannung | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Lagertemperatur | -40~+85 | ℃ | |
Maß | Φ5.4x19 | Millimeter |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns